Jahr | Monat | Anzahl | ||
1946 | Dezember | 69.370 | ||
1947 | Dezember | 82.189 | ||
1948 | 85.247 | |||
1950 | 61.763 | |||
1952 | 35.350 | |||
1953 | 32.985 | |||
1956/57 | 43.500 | |||
1960 | 52.277 | |||
1961 | 58.327 | |||
1964 | 70.403 | |||
1966 | 83.548 | |||
1968 | 73.625 | |||
1970 | 76.680 | |||
1972 | 112.188 | |||
1974 | 118.358 | |||
1976 | 139.595 | |||
1977 | 155.230 | |||
1979 | 168.769 | |||
1981 | 174.585 | |||
1983 | 182.665 | |||
1985 | 183.105 | |||
1987 | 184.565 | |||
1989 | 185.382 | |||
1991 | 185.429 | |||
1993 | 178.716 | |||
1995 | 178.027 | |||
1997 | 180.165 | |||
1999 | 182.426 | |||
2001 | September | 178.497 | ||
2003 | Juli | 178.365 | ||
2005 | August | 173.000 | ||
2007 | August | 167.302 | ||
2009 | Juni | 160.900 | ||
2010 | Dezember | 153.974 | ||
2011 | Dezember | 150.181 | ||
2012 | Dezember | 147.635 | ||
2013 | Dezember | 148.291 | ||
2014 | Dezember | 146.190 | ||
2015 | Dezember | 143.972 | ||
2016 | Dezember | 142.160 | ||
2017 | Dezember | 140.631 |
Tabelle ACSP: Die Mitgliederzahlen der Jahre 1946-1968 stammen aus Corinna Franz/ Oliver Gnad, CDU und CSU Mitgliedschaft und Sozialstruktur 1945-1990, S.612f; die Zahl der Jahre 1956/57 von Alf Mintzel, Die CSU. Anatomie einer konservativen Partei 1945-1972, S. 388. Die Zahlen von 1970-2009 sind dem jeweiligen Anhang zum Rechenschaftsbericht des CSU-Generalsekretärs zum Parteitag der CSU entnommen. Die Mitgliederzahlen ab 2011 stammen aus den CSU-Rechenschaftberichten für den Deutschen Bundestag.